Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
12H45
à Gymnase Pont de l'arche
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE GEORGES BEUVAIN Rue Emile Neuville 27800 BRIONNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GIRARD Jules | #2 | |
| LECOEUR Sacha | #5 | |
| DELAUNE Titouan | #6 | |
| PETIT Maxime | #8 | |
| BORÉ Martin | #9 | |
| LALLEMENT Léo | #10 | |
| DENOUETTE Arthur | #11 | |
| CAILLOUEL Timeo | #12 | |
| MARTINS Nathan | #13 | |
| BEAUVAL Armand | #14 | |
| PIGNE Adam | #15 | |
| Staffs | ||
| DESSAINT Stéphane | ||
| PETIT Christopher | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 14:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
BRIONNE HB
|
23 - 17 |
U17
U17
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| GIRARD Jules | #2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| LECOEUR Sacha | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAUNE Titouan | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PETIT Maxime | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BORÉ Martin | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LALLEMENT Léo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENOUETTE Arthur | #11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAILLOUEL Timeo | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARTINS Nathan | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUVAL Armand | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIGNE Adam | #15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staffs | ||||||||
| DESSAINT Stéphane | ||||||||
| PETIT Christopher | ||||||||
| Participants | N° | 18 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
CH1