Date
Jour du match
samedi 15 septembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHAPUIS Elliott | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
FRESSARD Emmanuel | ||
GUEROUT Mikael | ||
LEVASSEUR Valentin | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Valentin | ||
SALENTEY Clement | ||
SARAUER Vincent | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPUIS Elliott | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRESSARD Emmanuel | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEVASSEUR Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Valentin | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|