Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
VAGMZOZ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BEAUVAL Armand | ||
| DENOUETTE Arthur | ||
| KLOPP Calvin | ||
| LALLEMENT Léo | ||
| LE GALL Thimeo | ||
| MARTINS Nathan | ||
| PIGNE Adam | ||
| LECOEUR Sacha | ||
| Staff | ||
| LECOEUR Jean Louis | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.
U17
RC BOLBEC