Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Alice Milliat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALVES Alexandre | ||
| ANONYME-113 Adhérent | ||
| ANONYME-17 Adhérent | ||
| ANONYME-42 Adhérent | ||
| CHERET Jonathan | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| FRESSARD Emmanuel | ||
| LE GROS Victor | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| PETIT Antoine | ||
| ANONYME-30 Adhérent | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-113 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-17 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-42 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHERET Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRESSARD Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GROS Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE TEXIER Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-30 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
HB
U15