Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
UAFOCDJ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MARTIN Louis | ||
| MARTIN Paul | ||
| ALEXANDRE BURAY Robin | ||
| BODINIER Letho | ||
| CHARPENTIER Abel | ||
| DELISLE Eloi | ||
| DENOUETTE Louis | ||
| ROUSSETTE Quentin | ||
| Staff | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.
U11-A
ENT
CDF ST
CREDIT