Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFOCBZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARTIN Louis | ||
MARTIN Paul | ||
PIONNIER Adrien | ||
ALEXANDRE BURAY Robin | ||
BODINIER Letho | ||
CHARPENTIER Abel | ||
DAMM Nicolas | ||
DELISLE Eloi | ||
DENOUETTE Louis | ||
ROUSSETTE Quentin | ||
Staffs | ||
CLOUARD Charles | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.