Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H00
Lieu
Rue THIERS 76170 LILLEBONNE FRANCE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFOCBQ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MARTIN Louis | ||
| MARTIN Paul | ||
| ALEXANDRE BURAY Robin | ||
| BODINIER Letho | ||
| CHARPENTIER Abel | ||
| DAMM Nicolas | ||
| DENOUETTE Louis | ||
| PIONNIER Adrien | ||
| ROUSSETTE Quentin | ||
| Staff | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.
U11-A
ENT
CDF ST
CREDIT