Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFLWIA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
CAUCHOIS Benjamin | ||
CHASSY Jérôme | ||
CLOUARD Charles | ||
GUEROUT Mikael | ||
LEFEBVRE Nicolas | ||
MOREL Maxime | ||
MOREL Nicolas | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RIBEIRO Thomas | ||
VIGER Olivier | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | E PT AUDEMER BEUZEVILLE 3 | 27 - 31 | SENIORS-B | Champ. |
2024-05-11 19:00:00 11 mai 2024 | SM2 | - F | CA PONT AUDEMER | Champ. |
2018-10-13 21:15:00 13 oct. 2018 | CA PONT AUDEMER 2 | 27 - 24 | SM2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.