Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFJPTA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LORIN Jérémy | ||
ALVES Alexandre | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CAUCHOIS Benjamin | ||
GIRARD Grégory | ||
MOREL Nicolas | ||
PIONNIER Leo | ||
PIONNIER Wilfried | ||
SALENTEY Clement | ||
VIGUIER Yohann | ||
Staff | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | SENIORS-A | 24 - 26 | HBC ROUMOIS 3 | Champ. |
2019-09-21 18:30:00 21 sept. 2019 | HBC ROUMOIS | 39 - 19 | SM1 | Champ. |
2019-03-22 21:30:00 22 mars 2019 | HBC ROUMOIS | 26 - 33 | SM1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.