Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
MAURICE BAQUET Rue Elsa Triollet 14730 GIBERVILLE FRANCE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-38 Adhérent | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| ELIE Jerome | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| RABL Arthur | ||
| RENAULT Christophe | ||
| SALENTEY Clement | ||
| SARAUER Vincent | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| VIGER Olivier | ||
| Staff | ||
| CAPON Mélanie | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 21:00:00 sam. 30 sept. 2017 |
GIBERVILLE
|
29 - 26 |
SM1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-38 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGER Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| CAPON Mélanie | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
BONSECOURS