Date
Jour du match
samedi 24 février
Heure de rendez-vous
18H00
à Gymnase Alice Milliat,Pont de l'Arche
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
1/4 de finale
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
CHASSY Jérôme | ||
CHAUMAT Roland | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
CLOUARD Charles | ||
PIONNIER Leo | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RENAULT Valentin | ||
RIBEIRO Thomas | ||
VIGER Olivier | ||
MALHOUITRE Stephane | ||
Staff | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.