Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
11H45
à Pont de l'arche
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE DU CES MARIUS BOUILLON O Rue De L'eolienne 28260 ANET
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
TAFCNLA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRUNET Damien | ||
CHASSY Jérôme | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
CLOUARD Charles | ||
FLAMBARD Guillaume | ||
GANDOSSI Sébastien | ||
LECOEUR Jean Louis | ||
PETIT Christopher | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-21 14:00:00 21 nov. 2021 | EZY SAINT ANDRE | 18 - 16 | SM2 | Champ. |
2020-03-08 16:00:00 08 mars 2020 | EZY SAINT ANDRE | 35 - 26 | SM2 | Champ. |
2019-11-09 19:00:00 09 nov. 2019 | SM2 | 18 - 34 | EZY | Champ. |
2018-12-15 18:00:00 15 déc. 2018 | SM2 | 17 - 16 | HB EZY/EURE-ST ANDRE-ANET | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.