Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
TAFCCSC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LEGROS Romeo | #4 | |
| ROUSSETTE Quentin | #5 | |
| DAMM Nicolas | #6 | |
| STALIN Leo | #7 | |
| ALEXANDRE BURAY Robin | #8 | |
| DENOUETTE Louis | #13 | |
| BODINIER Letho | #16 | |
| CHARPENTIER Abel | #22 | |
| Staff | ||
| RENAULT Christophe | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 17:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
U17
|
31 - 37 |
HBC ROUMOIS
|
Champ. |
| 2023-11-12 11:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
HBC ROUMOIS
|
34 - 30 |
U17
|
Champ. |
| 2023-09-23 17:00:00 sam. 23 sept. 2023 |
U17
|
27 - 31 |
HBC ROUMOIS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LEGROS Romeo | #4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUSSETTE Quentin | #5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| DAMM Nicolas | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| STALIN Leo | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALEXANDRE BURAY Robin | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| DENOUETTE Louis | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARPENTIER Abel | #22 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||
| RENAULT Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
GISORS HB