Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
TAEWKLT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
DELISLE Eloi | ||
LETAILLEUR Charles | ||
MARTIN Louis | ||
MARTIN Paul | ||
PIONNIER Adrien | ||
RIBEIRO Lucas | ||
Staffs | ||
PIONNIER Wilfried | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.