Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE BENEDETTI Allee Du Moulin Des Hayes 27520 BOURTHEROULDE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BRUNET Damien | ||
| CHASSY Jérôme | ||
| CHEKIR Florian | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| LORIN Jérémy | ||
| MALHOUITRE Stéphane | ||
| PETIT Christopher | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| RIBEIRO Thomas | ||
| LECOEUR Jean Louis | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 18:00:00 sam. 14 mai 2022 |
SM2
|
28 - 21 |
HBC ROUMOIS 3
|
Champ. |
| 2022-04-24 11:00:00 dim. 24 avril 2022 |
HBC ROUMOIS 3
|
20 - 27 |
SM2
|
Champ. |
| 2020-02-09 14:00:00 dim. 09 févr. 2020 |
ROUMOIS 3
|
30 - 34 |
SM2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BRUNET Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHASSY Jérôme | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEKIR Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MALHOUITRE Stéphane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETIT Christopher | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECOEUR Jean Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
GISORS HB