Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
20H00
à Gymnase Alice Milliat,Pont de l'Arche
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CAPON Raphaël | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
GOUGNOT Christophe | ||
LORIN Jérémy | ||
PIONNIER Leo | ||
SALENTEY Clement | ||
SARAUER Vincent | ||
VANDEBON Olivier | ||
VIGUIER Yohann | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-18 20:30:00 18 mai 2019 | US RUGLES | 39 - 29 | SM1 | Champ. |
2019-02-02 19:00:00 02 févr. 2019 | SM1 | 25 - 28 | US RUGLES | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUGNOT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGUIER Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|