Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
19H00
à Gymnase Alice Milliat,Pont de l'Arche
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALVES Alexandre | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| CAPON Raphaël | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| LORIN Jérémy | ||
| PIONNIER Leo | ||
| SALENTEY Clement | ||
| VIGUIER Yohann | ||
| GOUGNOT Christophe | ||
| Staff | ||
| CAPON Mélanie | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-27 20:00:00 sam. 27 avril 2019 |
S.C. BERNAY
|
34 - 21 |
SM1
|
Champ. |
| 2018-12-08 19:30:00 sam. 08 déc. 2018 |
SM1
|
30 - 30 |
S.C. BERNAY
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGUIER Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOUGNOT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| CAPON Mélanie | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RC BOLBEC