Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
15H00
à Pont de l'arche
Heure du match
17H30
Heure de fin
20H00
Lieu
MAURICE BAQUET Rue Elsa Triollet 14730 GIBERVILLE
Divers
Numéro de journée
Demi finale
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MOREL Maxime | ||
PIONNIER Adrien | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
CAPON Raphaël | ||
DELISLE Eloi | ||
MARTIN Louis | ||
MARTIN Paul | ||
RIBEIRO Lucas | ||
VANDEBON Tom | ||
Staffs | ||
PIONNIER Wilfried | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.