Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
16H30
à Parking Gymnase de Pont de l'Arche
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
SAEOXUC
Information complémentaire
CHAMPIONNAT -17 ANS MASCULINS 76 (C76)
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BODINIER Letho | |||||
ROUSSETTE Quentin | |||||
DENOUETTE Louis | |||||
LEGROS Romeo | |||||
JEHL Marius | |||||
DAMM Nicolas | |||||
BOZZETTO Corentin | |||||
MEDARD Joslin | |||||
LETAILLEUR Charles | |||||
STALIN Leo | |||||
CHARPENTIER Abel | |||||
Staff | |||||
RENAULT Christophe | |||||
Adhérent |

0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 18:30:00 18 mars 2023 |
HBC AUFFAY-TOTES
![]() |
30 - 25 |
![]() |
Champ. |
2023-01-07 16:00:00 07 janv. 2023 |
U17
![]() |
28 - 30 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BODINIER Letho | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSETTE Quentin | #2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
JEHL Marius | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
DAMM Nicolas | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZZETTO Corentin | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LETAILLEUR Charles | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
STALIN Leo | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 2 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|