Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
18H45
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
SAEOXTT
Information complémentaire
CHAMPIONNAT -17 ANS MASCULINS 76 (C76)
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-164 Adhérent | ||
| ANONYME-66 Adhérent | ||
| BODINIER Letho | ||
| CHARPENTIER Abel | ||
| DAMM Nicolas | ||
| DENOUETTE Louis | ||
| JEHL Marius | ||
| LEGROS Romeo | ||
| LETAILLEUR Charles | ||
| ROUSSETTE Quentin | ||
| STALIN Leo | ||
| Staff | ||
| RENAULT Christophe | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 17:00:00 sam. 13 mai 2023 |
ST NICOLAS D'ALIERMONT HBC
|
30 - 36 |
U17
U17
|
Champ.
|
| 2023-03-04 17:30:00 sam. 04 mars 2023 |
U17
|
26 - 26 |
ST NICOLAS D'ALIERMONT HBC
ST NICOLAS D'ALIERMONT HBC
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-164 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-66 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BODINIER Letho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARPENTIER Abel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAMM Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENOUETTE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEHL Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEGROS Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LETAILLEUR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUSSETTE Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STALIN Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| RENAULT Christophe | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
CH1