Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
19H00
à GYMNASE DE PONT DE L'ARCHE
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
SAELYDG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
CHEKIR Florian | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
FABIS Yoann | ||
FRESSARD Emmanuel | ||
GUEROUT Mikael | ||
LECOEUR Jean Louis | ||
LOYAUTE Vincent | ||
PETIT Christopher | ||
RENAULT Valentin | ||
RIBEIRO Thomas | ||
Staffs | ||
LE TEXIER Eric | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | HBC GASNY | 18 - 23 | SM2 | Champ. |
2022-01-08 19:00:00 08 janv. 2022 | SM2 | 22 - 17 | HBC GASNY | Champ. |
2019-09-28 19:00:00 28 sept. 2019 | SM2 | 24 - 23 | GASNY | Champ. |
2018-12-02 11:00:00 02 déc. 2018 | HBC GASNY | 30(3) - (4)31 | SM2 | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.