Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE - avenue du general de gaulle - 27620 GASNY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAELYCE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
LE TEXIER Eric | ||
PEIGNE Guillaume | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | HBC GASNY | 18 - 23 | SM2 | Champ. |
2022-01-08 19:00:00 08 janv. 2022 | SM2 | 22 - 17 | HBC GASNY | Champ. |
2019-09-28 19:00:00 28 sept. 2019 | SM2 | 24 - 23 | GASNY | Champ. |
2018-12-02 11:00:00 02 déc. 2018 | HBC GASNY | 30(3) - (4)31 | SM2 | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.