Date
Jour du match
dimanche 21 mai
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
SAELWDZ
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
AVELINE Augustin | |||||
AVELINE Paul-Henri | |||||
CAPON Raphaël | |||||
DELISLE Eloi | |||||
MARTIN Louis | |||||
MARTIN Paul | |||||
PIONNIER Adrien | |||||
RIBEIRO Lucas | |||||
VANDEBON Tom | |||||
Staffs | |||||
PIONNIER Wilfried | |||||
VANDEBON Olivier | |||||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.