Date
Jour du match
samedi 21 avril
Heure du match
16H00
Lieu
BERNARD CHANDELIER, 7 RUE MAURICE RAVEL 27940 AUBEVOYE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
HIGNOU Damien | ||
LE MANER Titouan | ||
LEPAGE Mateo | ||
MANSOIS Valentin | ||
MERAL Tom | ||
OUIN Mathis | ||
PIONNIER Leo | ||
ROY Simon | ||
THOLIMET Ronan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIGNOU Damien | #0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
LE MANER Titouan | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPAGE Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANSOIS Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERAL Tom | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
OUIN Mathis | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
ROY Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOLIMET Ronan | #0 | 12 | 2 | 1 | 0 | |||
Adhérent | N° | 31 | 3 | 1 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|