Date
Jour du match
samedi 07 avril
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
FLEITH Vincent | ||
HIGNOU Damien | ||
LE MANER Titouan | ||
LEPAGE Mateo | ||
MANSOIS Valentin | ||
MERAL Tom | ||
OUIN Mathis | ||
PIONNIER Leo | ||
THOLIMET Ronan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEITH Vincent | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
HIGNOU Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MANER Titouan | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
LEPAGE Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANSOIS Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MERAL Tom | #0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
OUIN Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
THOLIMET Ronan | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 22 | 1 | 3 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|