Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure de rendez-vous
09H10
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN Rue Leo Lagrange 27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHEKIR Florian | ||
GIRARD Grégory | ||
GOUGNOT Christophe | ||
LORIN Jérémy | ||
PETIT Antoine | ||
PETIT Christopher | ||
PIONNIER Leo | ||
VIGUIER Yohann | ||
Staff | ||
FOURNOT Jean-Luc | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 20:00:00 20 avril 2024 | SM1 | 29 - 27 | ST SEBASTIEN SPORTS | Champ. |
2022-05-21 20:00:00 21 mai 2022 | SM1 | - F | SAINT SEBASTIEN 3 | Champ. |
2022-01-29 21:00:00 29 janv. 2022 | SAINT SEBASTIEN 3 | 27 - 23 | SM1 | Champ. |
2020-02-08 19:00:00 08 févr. 2020 | SAINT SEBASTIEN 3 | 31 - 28 | SM1 | Champ. |
2019-10-05 21:00:00 05 oct. 2019 | SM1 | 19 - 25 | ST SEBASTIEN SPORTS 3 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.