Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
19H00
à GYMNASE DE PONT DE L'ARCHE
Heure du match
21H00
Lieu
Georges Beuvain, Rue Emile Neuville, BRIONNE
Divers
Numéro de journée
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHEKIR Florian | ||
COTARD Charles | ||
GIRARD Grégory | ||
GOUGNOT Christophe | ||
LORIN Jérémy | ||
PIONNIER Wilfried | ||
VANDEBON Olivier | ||
GUEROUT Mikael Blessure | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHEKIR Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUGNOT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEROUT Mikael Blessure | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|