Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure de rendez-vous
15H45
à GYMNASE DE ROMILLY
Heure du match
16H45
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
BOZZETTO Corentin | ||
CAPON Raphaël | ||
DELISLE Eloi | ||
MOREL Maxime | ||
PIONNIER Adrien | ||
RIBEIRO Lucas | ||
VANDEBON Tom | ||
Staffs | ||
LE TEXIER Eric | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVELINE Paul-Henri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZZETTO Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELISLE Eloi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
PIONNIER Wilfried | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|