Date
Jour du match
samedi 07 avril
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE, RUE D'HAILSHAM 27210 BEUZEVILLE FRANCE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
ELIE Jerome | ||
FRESSARD Emmanuel | ||
GIRARD Grégory | ||
RABL Arthur | ||
SALENTEY Clement | ||
SARAUER Vincent | ||
VANDEBON Olivier | ||
VEDIE Simon | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRESSARD Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VEDIE Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|