Date
Jour du match
samedi 24 mars
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE, 616 rue Marcel Pagnol 27930 GRAVIGNY FRANCE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| ELIE Jerome | ||
| GIRARD Grégory | ||
| GUEROUT Mikael | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| RABL Arthur | ||
| SARAUER Vincent | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| VEDIE Simon | ||
| Staff | ||
| CAPON Mélanie | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOIMARE Sebastien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELIE Jerome | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIRARD Grégory | #0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
| GUEROUT Mikael | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SARAUER Vincent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VEDIE Simon | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| CAPON Mélanie | ||||||||
| Adhérent | N° | 25 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
U17
RC BOLBEC