Date
Jour du match
dimanche 13 mai
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAPUIS Elliott | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
FRENE Martin | ||
RIBEIRO Thomas | ||
STICHELBOUT Noah | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
LE TEXIER Eric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Encore un grand merci à tous pour cette saison . Saison difficile avec notre effectif variable , merci aux deux nouveaux joueurs récupérés en milieu de saison sans qui cela aurait été encore plus compliqué .
Bonne fin de saison sans match , bon rétablissement à Valentin .
A bientot .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHAPUIS Elliott | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Thomas | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Noah | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|