Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
à GYMNASE DE ROMILLY
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
CAPON Raphaël | ||
DELISLE Eloi | ||
RIBEIRO Lucas | ||
ROY Simon | ||
VANDEBON Tom | ||
Staffs | ||
CAPON Mélanie | ||
LE TEXIER Eric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVELINE Paul-Henri | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DELISLE Eloi | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Lucas | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
ROY Simon | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Tom | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|