Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Alice Milliat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-114 Adhérent | ||
| ANONYME-169 Adhérent | ||
| ANONYME-170 Adhérent | ||
| ANONYME-172 Adhérent | ||
| ANONYME-44 Adhérent | ||
| ANONYME-46 Adhérent | ||
| ANONYME-50 Adhérent | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| RIBEIRO Thomas | ||
| ANONYME-47 Adhérent | ||
| Staff | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-114 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-169 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-170 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-172 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-44 Adhérent | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-46 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-50 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Thomas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-47 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| Participants | N° | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
U11F
CH1