Date
Jour du match
jeudi 05 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle J. Richardson Avenue du Chartrier 76500 Elbeuf - Le Buquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charles CLOUARD | ||
Virginie GALLIER | ||
Nicolas LEBOUVIER | ||
Thomas LEGROS | ||
Eric PANERO | ||
Hervé TAMPERE | ||
Baptiste TERSIN | ||
Mathilde BLOQUEL | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Charles CLOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie GALLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas LEBOUVIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas LEGROS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric PANERO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hervé TAMPERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste TERSIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde BLOQUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|