Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AVELINE Simon | ||
| CHAPUIS Elliott | ||
| CHAUMAT Roland | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| PIONNIER Leo | ||
| RENAULT Christophe | ||
| STICHELBOUT Theo | ||
| VIGER Olivier | ||
| PEIGNE Guillaume | ||
| Staff | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AVELINE Simon | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAUMAT Roland | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE TEXIER Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Christophe | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| STICHELBOUT Theo | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGER Olivier | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEIGNE Guillaume | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||||||||
| Adhérent | N° | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
U15
RTE RUGLES /
FINALITES