Date
Jour du match
samedi 15 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
4e tour de Coupe de France
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAUDU Theo | ||
ELIE Jerome | ||
GIRARD Grégory | ||
GUEROUT Mikael | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Christophe | ||
SALENTEY Clement | ||
SARAUER Vincent | ||
VEDIE Simon | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BAUDU Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VEDIE Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|