Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE 7 EPIS , BOULEVARD DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 27220 ST ANDRE DE L EURE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
ELIE Jerome | ||
GIRARD Grégory | ||
GUEROUT Mikael | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
SARAUER Vincent | ||
VANDEBON Olivier | ||
VEDIE Simon | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
RABL Arthur | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VEDIE Simon | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 0 | 3 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|