Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-114 Adhérent | ||
| ANONYME-192 Adhérent | ||
| ANONYME-51 Adhérent | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| PIONNIER Leo | ||
| Staffs | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-114 Adhérent | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-192 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-51 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| Adhérent | N° | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
SENIORS-A
BONSECOURS
CPE NDIE HB