Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
VAGMZPI
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BEAUVAL Armand | ||
| CHASSY Nathan | ||
| DELAHAYE Julian | ||
| DENOUETTE Arthur | ||
| HORRENBERGER Athanael | ||
| KLOPP Calvin | ||
| LE GALL Thimeo | ||
| MARTINS Nathan | ||
| PIGNE Adam | ||
| LALLEMENT Léo | ||
| LECOEUR Sacha | ||
| Staff | ||
| DESSAINT Stéphane | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.
U17
RC BOLBEC