Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
VAGIMAX
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BEAUVAL Armand | ||
| DELAHAYE Julian | ||
| DENOUETTE Arthur | ||
| KLOPP Calvin | ||
| LALLEMENT Léo | ||
| LE GALL Thimeo | ||
| MARTINS Nathan | ||
| PIGNE Adam | ||
| LECOEUR Sacha | ||
| Staffs | ||
| DESSAINT Stéphane | ||
| PETIT Christopher | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.
U17
RC BOLBEC