Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
GIRARD Grégory | ||
GUEROUT Mikael | ||
LEPAREUR Arthur | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Christophe | ||
SALENTEY Clement | ||
VANDEBON Olivier | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPAREUR Arthur | #0 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 2 | 3 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|