Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
ALPHONSE ALLAIS VOIE BUISSONNIERE 27100 VAL DE REUIL FRANCE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
GIRARD Grégory | ||
GUEROUT Mikael | ||
LEPAREUR Arthur | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
SALENTEY Clement | ||
VANDEBON Olivier | ||
VEDIE Simon | ||
VIGER Olivier | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
LEPAREUR Arthur | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||
RABL Arthur | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VEDIE Simon | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGER Olivier | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 4 | 2 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|