Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFOCCE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| PIONNIER Adrien | ||
| ALEXANDRE BURAY Robin | ||
| BODINIER Letho | ||
| CHARPENTIER Abel | ||
| DAMM Nicolas | ||
| DELISLE Eloi | ||
| DENOUETTE Louis | ||
| MARTIN Louis | ||
| MARTIN Paul | ||
| ROUSSETTE Quentin | ||
| Staff | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.
SENIORS-A
BONSECOURS