Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFOCBV
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARTIN Louis | ||
MARTIN Paul | ||
PIONNIER Adrien | ||
ALEXANDRE BURAY Robin | ||
BODINIER Letho | ||
CHARPENTIER Abel | ||
DAMM Nicolas | ||
DELISLE Eloi | ||
DENOUETTE Louis | ||
ROUSSETTE Quentin | ||
Staff | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.