Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase de Pitres 25 Rue Du Général Charles De Gaulle 27590 PITRES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAFCCRE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALEXANDRE BURAY Robin | ||
BODINIER Letho | ||
CHARPENTIER Abel | ||
DENOUETTE Louis | ||
LEGROS Romeo | ||
ROUSSETTE Quentin | ||
STALIN Leo | ||
DAMM Nicolas | ||
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALEXANDRE BURAY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSETTE Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STALIN Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAMM Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|