Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Alice Milliat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
TAEWKNG
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AVELINE Augustin | ||
| AVELINE Paul-Henri | ||
| DELISLE Eloi | ||
| JEHL Marius | ||
| LETAILLEUR Charles | ||
| MARTIN Louis | ||
| MARTIN Paul | ||
| PIONNIER Adrien | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| Staffs | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.