Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H15
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
TAEWKMQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RIBEIRO Lucas | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
DELISLE Eloi | ||
LETAILLEUR Charles | ||
MARTIN Louis | ||
MARTIN Paul | ||
PIONNIER Adrien | ||
Staffs | ||
PIONNIER Wilfried | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.