Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE JACKSON RICHARDSON Adresse RUE DU 11 NOVEMBRE 76770 LE HOULME
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAEWKLN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
DAUPHIN Logan | ||
DELISLE Eloi | ||
JEHL Marius | ||
LETAILLEUR Charles | ||
MARTIN Louis | ||
MARTIN Paul | ||
MOREL Maxime | ||
PIONNIER Adrien | ||
RIBEIRO Lucas | ||
Staffs | ||
PIONNIER Wilfried | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.