Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAEWKLJ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AVELINE Augustin | ||
| AVELINE Paul-Henri | ||
| BODINIER Letho | ||
| DAUPHIN Logan | ||
| DELISLE Eloi | ||
| JEHL Marius | ||
| LETAILLEUR Charles | ||
| MARTIN Louis | ||
| MARTIN Paul | ||
| PIONNIER Adrien | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| Staffs | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.