Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
à Gymnase Alice Milliat,Pont de l'Arche
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CAPON Raphaël | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
DUTEL Christophe | ||
ELIE Jerome | ||
GOUGNOT Christophe | ||
LORIN Jérémy | ||
PIONNIER Leo | ||
SALENTEY Clement | ||
SARAUER Vincent | ||
VIGUIER Yohann | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 16:00:00 14 avril 2024 | AS CARSIX | 24 - 31 | SM1 | Champ. |
2022-04-02 21:00:00 02 avril 2022 | SM1 | 26 - 26 | AS CARSIX 2 | Champ. |
2021-12-05 14:00:00 05 déc. 2021 | AS CARSIX 2 | 32 - 26 | SM1 | Champ. |
2020-10-17 18:30:00 17 oct. 2020 | SM1 | 30 - 30 | AS CARSIX 2 | Champ. |
2020-03-07 19:00:00 07 mars 2020 | CARSIX 2 | 25 - 28 | SM1 | Champ. |
2019-10-12 21:00:00 12 oct. 2019 | SM1 | 33 - 31 | AS CARSIX 2 | Champ. |
2019-04-20 19:00:00 20 avril 2019 | SM1 | 34 - 27 | AS CARSIX | Champ. |
2018-11-25 14:00:00 25 nov. 2018 | AS CARSIX | 29 - 27 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUTEL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUGNOT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGUIER Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|